Reifendruck Opel
Reifendruck Opel Insignia
Der Reifendruck, den Opel in der Betriebsanleitung für jede Reifengröße angibt, nach Generation — Insignia B (2017–2022) und Insignia A (2008–2017). Die Reifengröße steht auf der Reifenflanke (zum Beispiel 205/55 R16).
Insignia: Reifendruck nach Generation
Insignia B (2017–2022)
215/60 R16
1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)
2017
215/60 R16
FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)
2018–2019
215/55 R17
1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)
2017
215/55 R17
FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)
2018–2019
215/55 R17
1.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH)
2020–2022
225/55 R17
1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)
2017
225/55 R17 M+S
1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)
2017
225/55 R17
2.0 diesel (B20DTH)
2017
225/55 R17 M+S
2.0 diesel (B20DTH)
2017
225/55 R17
FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)
2018–2019
225/55 R17
FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)
2018–2019
225/55 R17
AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)
2018–2019
225/55 R17
FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)
2018–2019
225/55 R17
1.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH); 2.0 Turbo (F20SHT (FWD)); 2.0 diesel (F20DVH)
2020–2022
235/45 R18
1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)
2017
235/45 R18
2.0 diesel (B20DTH)
2017
235/45 R18
FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)
2018–2019
235/45 R18
FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)
2018–2019
235/45 R18
AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)
2018–2019
235/45 R18
FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)
2018–2019
235/45 R18
1.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH)
2020–2022
235/45 R18
2.0 Turbo (F20SHT (FWD), F20SHT (AWD)); 2.0 diesel (F20DVH)
2020–2022
235/50 R18
2.0 diesel (B20DTH)
2017
235/50 R18
FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)
2018–2019
235/50 R18
FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH); 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)
2018–2019
245/45 R18
1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)
2017
245/45 R18
2.0 diesel (B20DTH)
2017
245/45 R18
FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)
2018–2019
245/45 R18
FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)
2018–2019
245/45 R18
AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)
2018–2019
245/45 R18
FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)
2018–2019
245/45 R18
1.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH); 2.0 Turbo (F20SHT (FWD), F20SHT (AWD)); 2.0 diesel (F20DVH)
2020–2022
245/35 R20
2.0 diesel (B20DTH)
2017
245/35 R20
FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)
2018–2019
245/35 R20
AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)
2018–2019
245/35 R20
FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)
2018–2019
245/35 R20
1.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH)
2020–2022
245/35 R20
2.0 Turbo (F20SHT (FWD), F20SHT (AWD)); 2.0 diesel (F20DVH)
2020–2022
| Reifengröße | Normale Beladung | Voll beladen | Quelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
| 215/60 R161.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)2017 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/60 R16FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/55 R171.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)2017 | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/55 R17FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/55 R171.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH)2020–2022 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R171.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)2017 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17 M+S1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)2017 | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R172.0 diesel (B20DTH)2017 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17 M+S2.0 diesel (B20DTH)2017 | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)2018–2019 | 2,3 bar33 psi | 2,3 bar33 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)2018–2019 | — | — | — | — | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R171.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH); 2.0 Turbo (F20SHT (FWD)); 2.0 diesel (F20DVH)2020–2022 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R181.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)2017 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R182.0 diesel (B20DTH)2017 | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R18FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R18FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)2018–2019 | 2,3 bar33 psi | 2,3 bar33 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R18AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)2018–2019 | 2,5 bar36 psi | 2,5 bar36 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R18FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)2018–2019 | — | — | — | — | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R181.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH)2020–2022 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/45 R182.0 Turbo (F20SHT (FWD), F20SHT (AWD)); 2.0 diesel (F20DVH)2020–2022 | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/50 R182.0 diesel (B20DTH)2017 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/50 R18FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 235/50 R18FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH); 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/45 R181.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (B16DTE, B16DTH)2017 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/45 R182.0 diesel (B20DTH)2017 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/45 R18FWD: 1.5 Turbo (B15XHL, B15XHT); 1.6 diesel (D16DTI, D16DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/45 R18FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)2018–2019 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/45 R18AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)2018–2019 | 2,3 bar33 psi | 2,3 bar33 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/45 R18FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)2018–2019 | — | — | — | — | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/45 R181.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH); 2.0 Turbo (F20SHT (FWD), F20SHT (AWD)); 2.0 diesel (F20DVH)2020–2022 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/35 R202.0 diesel (B20DTH)2017 | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/35 R20FWD: 2.0 diesel (D20DTH) | AWD: 2.0 diesel (D20DTH)2018–2019 | 2,3 bar33 psi | 2,3 bar33 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/35 R20AWD: 2.0 BiTurbo diesel (D20DTR)2018–2019 | 2,4 bar35 psi | 2,4 bar35 psi | 2,6 bar38 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/35 R20FWD: 1.6 Turbo (D16SHT)2018–2019 | — | — | — | — | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/35 R201.4 Turbo (F14SHT); 1.5 diesel (F15DVH)2020–2022 | 2,2 bar32 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 245/35 R202.0 Turbo (F20SHT (FWD), F20SHT (AWD)); 2.0 diesel (F20DVH)2020–2022 | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
Ersatzrad: 125/80 R16 or 125/70 R17 — 4,2 bar (60 psi) BetriebsanleitungQuelle
Insignia A (2008–2017)
215/60 R16
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
215/60 R16
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
215/60 R16
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
215/60 R16
FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
215/60 R16
FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
225/50 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
225/50 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
225/50 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
225/50 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
225/50 R17
FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
225/50 R17
FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT)
225/50 R17
FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | FWD Country Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL)
225/50 R17
FWD Sports Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH) | FWD Country Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH)
225/50 R17
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
225/50 R17
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
225/50 R17
AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
225/55 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
225/55 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
225/55 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
225/55 R17
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
225/55 R17
FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
225/55 R17
FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH) | FWD Country Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH)
225/55 R17
FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | FWD Country Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL)
225/55 R17
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
225/55 R17
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
225/55 R17
AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
225/55 R17
AWD Country Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
235/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
235/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
235/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
235/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT, B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH, B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18")
235/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
235/45 R18
FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
235/45 R18
FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH) | FWD Country Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH)
235/45 R18
FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | FWD Country Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL)
235/45 R18
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
235/45 R18
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
235/45 R18
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: VXR 2.8 V6 Turbo (B28NER)
235/45 R18
AWD Country Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
235/50 R18
AWD Country Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
245/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
245/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
245/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
245/45 R18
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/45 R18
FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
245/45 R18
FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH) | FWD Country Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/45 R18
FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | FWD Country Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL)
245/45 R18
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
245/45 R18
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/45 R18
AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
245/40 R19
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
245/40 R19
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
245/40 R19
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
245/40 R19
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18")
245/40 R19
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/40 R19
FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
245/40 R19
FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH) | FWD Country Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/40 R19
FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | FWD Country Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL)
245/40 R19
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
245/40 R19
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/40 R19
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: VXR 2.8 V6 Turbo (B28NER)
245/40 R19
AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
245/45 R19
AWD Country Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH)
245/35 R20
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
245/35 R20
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH)
245/35 R20
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
245/35 R20
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18") | AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT, B20NHT with Sport chassis and Brembo brake 18"); 2.0 CDTi (B20DTH, B20DTH with Sport chassis and Brembo brake 18")
245/35 R20
FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/35 R20
FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER)
245/35 R20
FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH) | FWD Country Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH)
245/35 R20
FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | FWD Country Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL)
245/35 R20
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT)
245/35 R20
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH)
255/35 R20
AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: VXR 2.8 V6 Turbo (B28NER)
| Reifengröße | Normale Beladung | Voll beladen | Quelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | Vorne | Hinten | ||
| 215/60 R16FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,2 bar32 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/60 R16FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | 2,3 bar33 psi | 2,1 bar30 psi | 2,3 bar33 psi | 2,8 bar41 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/60 R16FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/60 R16FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER) | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar34 psi | 2,2 bar32 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 215/60 R16FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar34 psi | 2,3 bar33 psi | 3,0 bar43 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,2 bar32 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | 2,3 bar33 psi | 2,1 bar30 psi | 2,3 bar33 psi | 2,8 bar41 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 3,0 bar43 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar35 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD Sports Tourer: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER) | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar34 psi | 2,2 bar32 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT) | 2,3 bar33 psi | 2,5 bar36 psi | 2,3 bar33 psi | 3,0 bar43 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD Sports Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | FWD Country Tourer: 1.6 Turbo (B16SHL) | 2,2 bar32 psi | 2,4 bar34 psi | 2,3 bar33 psi | 3,0 bar43 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17FWD Sports Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH) | FWD Country Tourer: 2.0 CDTi (B20DTH) | 2,3 bar33 psi | 2,5 bar36 psi | 2,3 bar33 psi | 3,0 bar43 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT) | 2,5 bar36 psi | 2,3 bar33 psi | 2,7 bar39 psi | 3,0 bar43 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17AWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/50 R17AWD Sports Tourer: 2.0 Turbo (B20NHT); 2.0 CDTi (B20DTH) | 2,5 bar36 psi | 2,5 bar36 psi | 2,6 bar38 psi | 3,2 bar46 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.4 Turbo (B14NET); 1.4 Turbo LPG (B14NET LPG); 1.8 (B18XER) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,2 bar32 psi | 2,7 bar39 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 1.6 Turbo (B16SHL); 1.6 CDTi (B16DTJ, B16DTH) | 2,3 bar33 psi | 2,1 bar30 psi | 2,3 bar33 psi | 2,8 bar41 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 Turbo (B20NHT) | 2,4 bar35 psi | 2,2 bar32 psi | 2,5 bar36 psi | 3,0 bar43 psi | BetriebsanleitungQuelle |
| 225/55 R17FWD 5-door Hatchback/4-door Saloon: 2.0 CDTi (B20DTH) | 2,2 bar32 psi | 2,0 bar29 psi | 2,4 bar35 psi | 2,9 bar42 psi | BetriebsanleitungQuelle |
